| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1999/02 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | ALC | 
| その他 | 6階建て / 1998/03 / ALC | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
		 
						 
						