| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
		 
						 
						